Opening-range breakout

The Search-Space Atlas

A survey of every configuration in the ORB grammar: what each parameter does, where the ground is profitable, how steep it is, how much of it is real, and how few genuinely different systems are hiding inside all those parameter combinations.

Machine-readable summary — every headline number as static tables, no JavaScript required

Machine-readable summary

Every figure below is generated at build time from the same artifacts the interactive plates draw from, so no script has to run to read this page. The interactive version above is the same numbers with controls on them.

What was measured
fieldvalue
grammarv3 (85ec7c28565c)
configurations143,640
lattice shape9 x 6 x 19 x 10 x 14
axesor_bars, buffer, stop, entry_window, rel_volume_min
simulated axesor_bars, buffer, stop
axes applied by selectionentry_window, rel_volume_min
sessions4,531
span2005-01-03 to 2022-12-30
warehouse artifactb1568b80766d
built2026-09-10 11:44
directionlong only
costsgross of costs; no commission, spread or borrow
position sizingequal weight across the positions open that session
universepoint-in-time ranked top 400 US common stocks
hidden-axis reducerMEDIAN. It is an explicit control on the Relief Map and the default everywhere else; MAX is deliberately not offered, because a maximum over hidden draws rises with the number of draws whether or not anything is there
held out2023 onward is sealed and was not read to produce any number here
Which universe each study is on
studyuniversewhy
Plates I–XII (the atlas and strategy development)point-in-time ranked top 400 US common stocksnarrowed to the first N names of each session's point-in-time liquidity rank, which is a prefix of the ticker axis Plane C already stores in that order — no simulation was re-run
Plate XIII — the relative-volume axispoint-in-time ranked top 500 US common stocksprobe lattice outside the v3 grammar; not rebuilt when the default narrowed, because where an axis ENDS is not moved by the 401st to 500th names
Grammar adequacy — the v3x boundary probepoint-in-time ranked top 500 US common stockssame reason as plate XIII
Grammar adequacy — the v3y boundary probepoint-in-time ranked top 500 US common stockssame reason as plate XIII
Plate XIV — the stock's own gappoint-in-time ranked top 400 US common stocksrebuilt on the default
The stock-gap axis of the Relief Mappoint-in-time ranked top 400 US common stocksrebuilt on the default
Plate XVI — entry timepoint-in-time ranked top 400 US common stocksrebuilt on the default
Plate XV — universe depthtop 1 to 500, sweptthe universe is this plate's X axis; a single label would be a category error

Every plate carries this label in its own header as well. The narrowing is a PREFIX of the rank-ordered ticker axis Plane C already stores, so no simulation was re-run for it, and the top-500 result is kept as a paired control — see plate XV's universe control, where the two are compared configuration by configuration.

Grammar axes and every level
axisunitlevelsvaluesmeaning
or_bars5-min bars91, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 24opening-range length: 5 to 120 minutes from 09:30
bufferOR widths60.0, 0.025, 0.05, 0.1, 0.15, 0.25how far above the OR high a close must be to trigger
stopmethod x multiple190.25x OR, 0.50x OR, 0.75x OR, 1.00x OR, 1.50x OR, 2.00x OR, 3.00x OR, 4.00x OR, no stop, 3.00x ATR, 2.20x ATR, 1.40x ATR, 0.90x ATR, 0.60x ATR, 0.40x ATR, 0.25x ATR, 0.15x ATR, 0.10x ATR, 0.07x ATRstop methodology and its multiple, mutually exclusive: OR_WIDTH tight to loose, then NONE, then ATR loose to tight. Index order is tightness order; only the method label changes across index 8
entry_windowminutes105, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 150, 240, 360how long after the OR closes a trigger still counts
rel_volume_minratio140.0, 0.6, 0.8, 1.0, 1.3, 1.8, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 15.0minimum OR volume over its own trailing 60-session median; 0 = no filter. The top levels are deliberately sample-starved, to show where the effect runs out of data rather than where the grid was cut
Share of Sharpe-surface variance, functional ANOVA over the whole lattice
termshare of total variance
rel_volume_min26.52%
entry_window24.35%
stop12.86%
or_bars2.66%
buffer1.49%
entry_window|rel_volume_min (interaction)19.03%
or_bars|entry_window (interaction)2.43%
stop|rel_volume_min (interaction)1.61%
or_bars|rel_volume_min (interaction)0.99%
buffer|entry_window (interaction)0.59%
or_bars|stop (interaction)0.51%
three-way and higher6.03%
Every parameter axis, every level: the Sharpe surface reduced to that level. MEAN and MEDIAN are both given because they disagree on a skewed axis and the page uses median; BEST is the single best cell carrying that level and is not a reduction — it rises with the number of hidden draws whether or not anything is there.
axislevelmean Sharpemedian Sharpebest Sharpe
or_bars1-0.6155-0.4980+0.4974
or_bars2-0.6722-0.5490+0.5415
or_bars3-0.7176-0.5721+0.3669
or_bars4-0.7691-0.5823+0.3323
or_bars6-0.7694-0.5980+0.1998
or_bars9-0.7593-0.5885+0.2729
or_bars12-0.6661-0.4904+0.3601
or_bars18-0.4386-0.1805+0.6271
or_bars24-0.5067-0.2048+0.6483
buffer0.0000-0.5433-0.3900+0.6483
buffer0.0250-0.5824-0.4275+0.6420
buffer0.0500-0.6176-0.4550+0.6363
buffer0.1000-0.6952-0.5148+0.6167
buffer0.1500-0.7208-0.5337+0.6136
buffer0.2500-0.7839-0.5802+0.4664
stop0.0000-1.1232-0.8945+0.3164
stop1.0000-0.9934-0.8053+0.2768
stop2.0000-0.7889-0.6186+0.4159
stop3.0000-0.5099-0.3303+0.5666
stop4.0000-0.4731-0.3169+0.6009
stop5.0000-0.4711-0.3248+0.6147
stop6.0000-0.4325-0.2911+0.6483
stop7.0000-0.4123-0.2695+0.6461
stop8.0000-0.3848-0.2496+0.6453
stop9.0000-0.4015-0.2668+0.6379
stop10.0000-0.4137-0.2754+0.5932
stop11.0000-0.4453-0.3103+0.5684
stop12.0000-0.5326-0.4102+0.5718
stop13.0000-0.6417-0.5164+0.3911
stop14.0000-0.7298-0.5954+0.3746
stop15.0000-0.8198-0.6520+0.5175
stop16.0000-0.9187-0.7157+0.5345
stop17.0000-0.9774-0.7482+0.5276
stop18.0000-1.0170-0.7960+0.5297
entry_window5-0.1868-0.1722+0.6271
entry_window10-0.2907-0.2701+0.6136
entry_window15-0.3975-0.3596+0.6483
entry_window20-0.4620-0.4173+0.5881
entry_window30-0.5467-0.4999+0.6363
entry_window60-0.6780-0.6038+0.4588
entry_window90-0.7424-0.6250+0.3601
entry_window150-0.8825-0.7532+0.4322
entry_window240-1.0671-0.9060+0.4669
entry_window360-1.3176-1.1421+0.4042
rel_volume_min0.0000-1.3067-1.2116+0.4763
rel_volume_min0.6000-1.2289-1.1292+0.5455
rel_volume_min0.8000-1.1095-1.0067+0.6271
rel_volume_min1.0000-0.9712-0.8665+0.6136
rel_volume_min1.3000-0.8350-0.7452+0.5675
rel_volume_min1.8000-0.6660-0.5755+0.6483
rel_volume_min2.5000-0.5475-0.4792+0.4684
rel_volume_min3.0000-0.4855-0.4416+0.4588
rel_volume_min4.0000-0.3523-0.3242+0.4206
rel_volume_min5.0000-0.2841-0.2663+0.4974
rel_volume_min6.0000-0.3465-0.3434+0.4669
rel_volume_min8.0000-0.3845-0.3736+0.4105
rel_volume_min10.0000-0.3844-0.3613+0.2809
rel_volume_min15.0000-0.2978-0.2883+0.3674

Study: is the grammar wide enough?

Every boundary that was a CUT rather than a structural floor was extended and re-measured, with each new level compared against the old boundary at identical coordinates on every other axis. A 5-minute opening range, a zero buffer, a 5-minute entry window and a zero volume filter are floors, not cuts, and cannot be extended.

There are 2 probes and they are a CHAIN: v3x read against v3 then v3y read against v3x. A continuation is compared against the furthest level already tested, never against the original boundary — the question is whether the axis is still moving, and re-answering it from the start would be re-reporting a settled result as a new one.

The standing verdict for every axis: the latest probe that actually extended it. `not-extended` means a probe carried the axis forward unchanged and is NOT a finding about the axis.
axisstanding verdictfrom probefurthest level tested, per endreference it was measured fromverdict in v3xverdict in v3y
or_barssample-limitedv3yupper 72v3xclippedsample-limited
buffersample-limitedv3yupper 4.0v3xclippedsample-limited
stopunder-resolvedv3yloose OR 14.00x OR; loose ATR 11.00x ATRv3xclippedunder-resolved
entry_windowplateauv3xupper 480v3plateaunot-extended
rel_volume_minsample-limitedv3xupper 100.0v3sample-limitednot-extended

Probe v3x, read against v3

# Probe v3x — what was run
key	value
grammar	v3x
grammar_digest	1e27d39d42a8684f3ed2bad0ec71a1f8
reference_grammar	v3
lattice	12 x 9 x 23 x 11 x 18
configurations	491832
configurations_in_reference	143640
plane_c	7e64fe0a8d92
rel_volume	a95c6a4c7b1b
sessions	4531
span	2005-01-03 to 2022-12-30
years	18
flat_below_fraction_of_a_step	0.500000
direction_share_required	0.600000
min_trades_for_a_level	20
verdict_vocabulary	adequate, not-extended, clipped, plateau, reversing, under-resolved, sample-limited, sample-starved
Probe v3x — the verdict for every axis
axisverdictper endtypical step inside the grammarflat belowpaired cells behind each levelfloor is structural
or_barsclippedupper: clipped0.06480.032415,960yes
bufferclippedupper: clipped0.03710.018523,940yes
stopclippedtight OR: plateau; tight ATR: clipped0.07090.03557,560no
entry_windowplateauupper: plateau0.11540.057714,364yes
rel_volume_minsample-limitedupper: sample-limited0.07880.039410,260yes
# Probe v3x — every tested end, every statistic
axis	end	verdict	boundary_level	extension_levels	step_inside	step_first_past_boundary	step_furthest_evaluable	share_improved_first	share_improved_furthest	levels_evaluable	levels_starved	median_trades_per_extension_level	flat_threshold	reason
or_bars	upper	clipped	24	30,36,48	-0.024150	-0.061392	-0.068300	0.375501	0.414000	3	0	4290.5,3204.0,2460.5	0.032400	the axis is still moving past the boundary: -0.061 at the first extension level and -0.068 at the furthest evaluable one, against a typical step of 0.065, with 41% of the 15,960 paired configurations moving the same way. The grid was cut before this axis stopped mattering
buffer	upper	clipped	0.25	0.4,0.6,1.0	-0.057610	-0.030973	0.021700	0.425822	0.526200	3	0	7970.0,4108.5,1337.5	0.018540	the axis is still moving past the boundary: -0.031 at the first extension level and +0.022 at the furthest evaluable one, against a typical step of 0.037, with 53% of the 23,940 paired configurations moving the same way. The grid was cut before this axis stopped mattering
stop	tight OR	plateau	0.25x OR	0.15x OR,0.10x OR	-0.149109	-0.019079	-0.033720	0.423204	0.407500	2	0	23980.0,23980.0	0.035450	the axis was still moving at the boundary — -0.149 over the last step inside — and stops there: -0.019 at the first extension level and -0.034 at the furthest evaluable one, both under the 0.035 that half a typical step on this axis is worth. The boundary lands on the flat
stop	tight ATR	clipped	0.07x ATR	0.05x ATR,0.03x ATR	-0.029309	-0.030357	-0.076410	0.338272	0.256000	2	0	23980.0,23980.0	0.035450	the axis is still moving past the boundary: -0.030 at the first extension level and -0.076 at the furthest evaluable one, against a typical step of 0.071, with 26% of the 7,560 paired configurations moving the same way. The grid was cut before this axis stopped mattering
entry_window	upper	plateau	360	480	-0.190840	0.000000	0.000000	0.075884	0.075900	1	0	57783.5	0.057730	the axis was still moving at the boundary — -0.191 over the last step inside — and stops there: +0.000 at the first extension level and +0.000 at the furthest evaluable one, both under the 0.058 that half a typical step on this axis is worth. The boundary lands on the flat
rel_volume_min	upper	sample-limited	15.0	20.0,30.0,50.0,100.0	0.100200	0.051362	NA	0.649448	NA	0	0	297.0,114.5,33.0,9.0	0.039410	the levels past this boundary hold enough trades over the whole span and not in any single year — at most 3 of the 12 years a stability statement needs. The pooled numbers are reported below and the axis is UNRESOLVED: the sample gives out before the effect does, and a level rarer still would be a number with nothing behind it
# Probe v3x — or_bars: every level, verdict clipped
level	in_reference	median_sharpe	positive_config_share	paired_delta_vs_boundary	share_improved_vs_boundary	median_trades	min_trades	years_evaluable	sample_starved	median_total_return
1	True	-0.497860	0.156600	NA	NA	71691.500000	701.000000	18	False	-1.806970
2	True	-0.583220	0.091200	NA	NA	49418.000000	247.000000	18	False	-2.247070
3	True	-0.591740	0.067200	NA	NA	38023.000000	120.000000	18	False	-2.257560
4	True	-0.585030	0.034000	NA	NA	31144.000000	68.000000	18	False	-2.302190
6	True	-0.587600	0.025300	NA	NA	23185.500000	35.000000	18	False	-2.191190
9	True	-0.596900	0.037400	NA	NA	15029.000000	13.000000	18	False	-1.990140
12	True	-0.472210	0.085700	NA	NA	11558.000000	11.000000	18	False	-1.539500
18	True	-0.208460	0.233800	NA	NA	7363.000000	0.000000	18	False	-0.556660
24	True	-0.190960	0.272000	NA	NA	5465.500000	1.000000	18	False	-0.479390
30	False	-0.279640	0.269300	-0.061390	0.375500	4290.500000	1.000000	18	False	-0.617590
36	False	-0.292090	0.220200	-0.111970	0.330400	3204.000000	1.000000	18	False	-0.594860
48	False	-0.241670	0.260600	-0.068300	0.414000	2460.500000	0.000000	18	False	-0.540130
# Probe v3x — buffer: every level, verdict clipped
level	in_reference	median_sharpe	positive_config_share	paired_delta_vs_boundary	share_improved_vs_boundary	median_trades	min_trades	years_evaluable	sample_starved	median_total_return
0.0	True	-0.392000	0.148900	NA	NA	33623.000000	41.000000	18	False	-1.409450
0.025	True	-0.428630	0.136000	NA	NA	31571.000000	29.000000	18	False	-1.568510
0.05	True	-0.458460	0.122100	NA	NA	28686.000000	22.000000	18	False	-1.708620
0.1	True	-0.530310	0.080900	NA	NA	24023.000000	8.000000	18	False	-2.005720
0.15	True	-0.546640	0.098600	NA	NA	19841.000000	4.000000	18	False	-2.099740
0.25	True	-0.577380	0.082300	NA	NA	13154.000000	0.000000	18	False	-2.204910
0.4	False	-0.569050	0.090900	-0.030970	0.425800	7970.000000	0.000000	18	False	-2.102810
0.6	False	-0.527350	0.070300	-0.026900	0.453900	4108.500000	0.000000	18	False	-1.877060
1.0	False	-0.533050	0.075600	0.021700	0.526200	1337.500000	0.000000	18	False	-1.557290
# Probe v3x — stop: every level, verdict clipped
level	in_reference	median_sharpe	positive_config_share	paired_delta_vs_boundary	share_improved_vs_boundary	median_trades	min_trades	years_evaluable	sample_starved	median_total_return
0.10x OR	False	-0.983510	0.014300	-0.033720	0.407500	23980.000000	0.000000	18	False	-2.156610
0.15x OR	False	-0.971270	0.013400	-0.019080	0.423200	23980.000000	0.000000	18	False	-2.347250
0.25x OR	True	-0.952320	0.014300	NA	NA	23980.000000	0.000000	18	False	-2.667660
0.50x OR	True	-0.833090	0.016900	NA	NA	23980.000000	0.000000	18	False	-2.892760
0.75x OR	True	-0.610370	0.040500	NA	NA	23980.000000	0.000000	18	False	-2.356430
1.00x OR	True	-0.324410	0.172500	NA	NA	23980.000000	0.000000	18	False	-1.301350
1.50x OR	True	-0.313340	0.176300	NA	NA	23980.000000	0.000000	18	False	-1.324660
2.00x OR	True	-0.319190	0.167900	NA	NA	23980.000000	0.000000	18	False	-1.372310
3.00x OR	True	-0.289480	0.190200	NA	NA	23980.000000	0.000000	18	False	-1.233080
4.00x OR	True	-0.269960	0.203400	NA	NA	23980.000000	0.000000	18	False	-1.171000
no stop	True	-0.247410	0.224700	NA	NA	23980.000000	0.000000	18	False	-1.055350
3.00x ATR	True	-0.264620	0.207900	NA	NA	23980.000000	0.000000	18	False	-1.134060
2.20x ATR	True	-0.274730	0.195100	NA	NA	23980.000000	0.000000	18	False	-1.162610
1.40x ATR	True	-0.307040	0.162400	NA	NA	23980.000000	0.000000	18	False	-1.300190
0.90x ATR	True	-0.406400	0.108300	NA	NA	23980.000000	0.000000	18	False	-1.687650
0.60x ATR	True	-0.507850	0.077200	NA	NA	23980.000000	0.000000	18	False	-2.064880
0.40x ATR	True	-0.602670	0.050100	NA	NA	23980.000000	0.000000	18	False	-2.277730
0.25x ATR	True	-0.665070	0.036000	NA	NA	23980.000000	0.000000	18	False	-2.266970
0.15x ATR	True	-0.738380	0.027900	NA	NA	23980.000000	0.000000	18	False	-2.232600
0.10x ATR	True	-0.773030	0.022000	NA	NA	23980.000000	0.000000	18	False	-2.111070
0.07x ATR	True	-0.806910	0.024100	NA	NA	23980.000000	0.000000	18	False	-1.978190
0.05x ATR	False	-0.835220	0.019400	-0.030360	0.338300	23980.000000	0.000000	18	False	-1.867220
0.03x ATR	False	-0.905180	0.018700	-0.076410	0.256000	23980.000000	0.000000	18	False	-1.779450
# Probe v3x — stop: steps inside the grammar larger than the whole extension past it
from	to	from_level	to_level	median_delta_sharpe
0.50x OR	0.75x OR	3	4	0.245500
0.75x OR	1.00x OR	4	5	0.283800
# Probe v3x — entry_window: every level, verdict plateau
level	in_reference	median_sharpe	positive_config_share	paired_delta_vs_boundary	share_improved_vs_boundary	median_trades	min_trades	years_evaluable	sample_starved	median_total_return
5	True	-0.157190	0.303500	NA	NA	5596.000000	0.000000	18	False	-0.402650
10	True	-0.261730	0.171700	NA	NA	10924.000000	4.000000	18	False	-0.810460
15	True	-0.354900	0.107800	NA	NA	15018.000000	10.000000	18	False	-1.246790
20	True	-0.423010	0.090600	NA	NA	17790.000000	12.000000	18	False	-1.469870
30	True	-0.501450	0.095200	NA	NA	23066.000000	15.000000	18	False	-1.771650
60	True	-0.617240	0.080300	NA	NA	33055.500000	53.000000	18	False	-2.167750
90	True	-0.663760	0.067500	NA	NA	37765.000000	85.000000	18	False	-2.335690
150	True	-0.781340	0.069800	NA	NA	45573.000000	126.000000	18	False	-2.614660
240	True	-0.935350	0.071400	NA	NA	51532.000000	203.000000	18	False	-2.946900
360	True	-1.196250	0.056900	NA	NA	57783.500000	230.000000	18	False	-3.442430
480	False	-1.214150	0.057400	0.000000	0.075900	57783.500000	230.000000	18	False	-3.476750
# Probe v3x — rel_volume_min: every level, verdict sample-limited
level	in_reference	median_sharpe	positive_config_share	paired_delta_vs_boundary	share_improved_vs_boundary	median_trades	min_trades	years_evaluable	sample_starved	median_total_return
0.0	True	-1.174380	0.028300	NA	NA	531593.500000	2022.000000	18	False	-2.478160
0.6	True	-1.089760	0.048000	NA	NA	433435.500000	1593.000000	18	False	-2.299580
0.8	True	-0.974250	0.070800	NA	NA	334428.500000	1236.000000	18	False	-2.128210
1.0	True	-0.843670	0.096900	NA	NA	240449.000000	854.000000	18	False	-1.921530
1.3	True	-0.725330	0.117100	NA	NA	145791.500000	472.000000	18	False	-1.807080
1.8	True	-0.594000	0.136100	NA	NA	69750.500000	202.000000	18	False	-1.761880
2.5	True	-0.522990	0.113500	NA	NA	31694.000000	84.000000	18	False	-1.957450
3.0	True	-0.499910	0.091300	NA	NA	20266.000000	55.000000	18	False	-2.014650
4.0	True	-0.376670	0.128400	NA	NA	10380.500000	27.000000	18	False	-1.707390
5.0	True	-0.296370	0.188100	NA	NA	6295.000000	14.000000	18	False	-1.499730
6.0	True	-0.345850	0.168700	NA	NA	4176.500000	9.000000	18	False	-1.823850
8.0	True	-0.338910	0.123200	NA	NA	2213.500000	3.000000	18	False	-1.607470
10.0	True	-0.339350	0.089500	NA	NA	1362.000000	2.000000	18	False	-1.508240
15.0	True	-0.249580	0.160800	NA	NA	564.000000	0.000000	17	False	-0.793920
20.0	False	-0.193100	0.162500	0.051360	0.649400	297.000000	0.000000	3	False	-0.516570
30.0	False	-0.055590	0.406000	0.174040	0.814400	114.500000	0.000000	0	False	-0.075750
50.0	False	-0.003530	0.484700	0.245230	0.832000	33.000000	0.000000	0	False	0.000000
100.0	False	0.253120	0.709000	0.448320	0.968200	9.000000	0.000000	0	True	0.047840
# Probe v3x — the whole lattice
key	value
median_sharpe_probe	-0.397426
median_sharpe_v3	-0.490431
median_trades_probe	2575.500000
median_trades_v3	23980.000000
configs_with_a_sharpe	478285
configs_starved	72611
# Probe v3x — verdicts by class
key	value
adequate	0
not-extended	0
clipped	3
plateau	1
reversing	0
under-resolved	0
sample-limited	1
sample-starved	0

Probe v3y, read against v3x

# Probe v3y — what was run
key	value
grammar	v3y
grammar_digest	b0017b7eec29c4d2bd80f2c507f062fe
reference_grammar	v3x
lattice	14 x 12 x 29 x 11 x 18
configurations	964656
configurations_in_reference	491832
plane_c	181c6c416a4c
rel_volume	d84937b8d90d
sessions	4531
span	2005-01-03 to 2022-12-30
years	18
flat_below_fraction_of_a_step	0.500000
direction_share_required	0.600000
min_trades_for_a_level	20
verdict_vocabulary	adequate, not-extended, clipped, plateau, reversing, under-resolved, sample-limited, sample-starved
Probe v3y — the verdict for every axis
axisverdictper endtypical step inside the grammarflat belowpaired cells behind each levelfloor is structural
or_barssample-limitedupper: sample-limited0.05260.026340,986yes
buffersample-limitedupper: sample-limited0.02380.011954,648yes
stopunder-resolvedloose OR: adequate; loose ATR: adequate0.04530.022621,384no
entry_windownot-extended0.05890.029544,712yes
rel_volume_minnot-extended0.09500.047527,324yes
# Probe v3y — every tested end, every statistic
axis	end	verdict	boundary_level	extension_levels	step_inside	step_first_past_boundary	step_furthest_evaluable	share_improved_first	share_improved_furthest	levels_evaluable	levels_starved	median_trades_per_extension_level	flat_threshold	reason
or_bars	upper	sample-limited	48	60,72	0.000000	-0.042587	NA	0.439665	NA	0	0	186.5,71.0	0.026320	the levels past this boundary hold enough trades over the whole span and not in any single year — at most 0 of the 12 years a stability statement needs. The pooled numbers are reported below and the axis is UNRESOLVED: the sample gives out before the effect does, and a level rarer still would be a number with nothing behind it
buffer	upper	sample-limited	1.0	1.5,2.5,4.0	0.059081	0.081632	NA	0.639589	NA	0	0	60.5,13.0,3.0	0.011870	the levels past this boundary hold enough trades over the whole span and not in any single year — at most 0 of the 12 years a stability statement needs. The pooled numbers are reported below and the axis is UNRESOLVED: the sample gives out before the effect does, and a level rarer still would be a number with nothing behind it
stop	loose OR	adequate	4.00x OR	6.00x OR,9.00x OR,14.00x OR	0.000000	0.000000	0.000000	0.490166	0.470500	3	0	2575.5,2575.5,2575.5	0.022640	flat on both sides: +0.000 over the last step inside and +0.000 across the whole evaluable extension, against 0.023. The effect had already stopped before the cut
stop	loose ATR	adequate	3.00x ATR	4.50x ATR,7.00x ATR,11.00x ATR	0.001617	0.000000	0.001450	0.454580	0.532000	3	0	2575.5,2575.5,2575.5	0.022640	flat on both sides: +0.002 over the last step inside and +0.001 across the whole evaluable extension, against 0.023. The effect had already stopped before the cut
# Probe v3y — or_bars: every level, verdict sample-limited
level	in_reference	median_sharpe	positive_config_share	paired_delta_vs_boundary	share_improved_vs_boundary	median_trades	min_trades	years_evaluable	sample_starved	median_total_return
1	True	-0.525440	0.163300	NA	NA	27091.000000	1.000000	18	False	-1.808300
2	True	-0.550620	0.175300	NA	NA	14772.000000	0.000000	18	False	-1.941670
3	True	-0.497600	0.132600	NA	NA	9555.500000	0.000000	18	False	-1.838210
4	True	-0.516630	0.106100	NA	NA	6939.500000	0.000000	18	False	-1.918740
6	True	-0.544000	0.092300	NA	NA	4576.500000	0.000000	18	False	-1.753650
9	True	-0.585890	0.094900	NA	NA	2513.000000	0.000000	18	False	-1.673680
12	True	-0.451450	0.120700	NA	NA	1819.500000	0.000000	18	False	-1.208590
18	True	-0.263030	0.207000	NA	NA	1057.500000	0.000000	18	False	-0.445770
24	True	-0.242390	0.236100	NA	NA	696.500000	0.000000	18	False	-0.370260
30	True	-0.235830	0.287300	NA	NA	513.000000	0.000000	17	False	-0.269060
36	True	-0.267060	0.217300	NA	NA	366.500000	0.000000	11	False	-0.320900
48	True	-0.235830	0.267700	NA	NA	254.000000	0.000000	0	False	-0.216590
60	False	-0.345010	0.118500	-0.042590	0.439700	186.500000	0.000000	0	False	-0.258170
72	False	-0.055560	0.393400	0.205820	0.692100	71.000000	0.000000	0	False	-0.004100
# Probe v3y — buffer: every level, verdict sample-limited
level	in_reference	median_sharpe	positive_config_share	paired_delta_vs_boundary	share_improved_vs_boundary	median_trades	min_trades	years_evaluable	sample_starved	median_total_return
0.0	True	-0.309210	0.231400	NA	NA	8006.000000	0.000000	18	False	-0.848200
0.025	True	-0.339280	0.221800	NA	NA	7426.000000	0.000000	18	False	-0.967770
0.05	True	-0.366510	0.206300	NA	NA	6614.000000	0.000000	18	False	-1.093330
0.1	True	-0.422060	0.159700	NA	NA	5235.500000	0.000000	18	False	-1.326830
0.15	True	-0.442890	0.161500	NA	NA	4119.500000	0.000000	18	False	-1.387300
0.25	True	-0.446960	0.159700	NA	NA	2486.500000	0.000000	18	False	-1.305990
0.4	True	-0.441310	0.156600	NA	NA	1248.000000	0.000000	18	False	-1.127300
0.6	True	-0.409390	0.145800	NA	NA	588.500000	0.000000	18	False	-0.903290
1.0	True	-0.394720	0.132400	NA	NA	174.000000	0.000000	0	False	-0.590390
1.5	False	-0.352000	0.140500	0.081630	0.639600	60.500000	0.000000	0	False	-0.331060
2.5	False	-0.304800	0.126100	0.199560	0.726500	13.000000	0.000000	0	True	-0.110420
4.0	False	-0.264730	0.096900	0.319110	0.797100	3.000000	0.000000	0	True	-0.030030
# Probe v3y — buffer: steps inside the grammar larger than the whole extension past it
from	to	from_level	to_level	median_delta_sharpe
0.05	0.1	2	3	-0.076200
# Probe v3y — stop: every level, verdict under-resolved
level	in_reference	median_sharpe	positive_config_share	paired_delta_vs_boundary	share_improved_vs_boundary	median_trades	min_trades	years_evaluable	sample_starved	median_total_return
0.10x OR	True	-0.711810	0.062500	NA	NA	2575.500000	0.000000	18	False	-1.601510
0.15x OR	True	-0.700370	0.073000	NA	NA	2575.500000	0.000000	18	False	-1.724360
0.25x OR	True	-0.663150	0.088200	NA	NA	2575.500000	0.000000	18	False	-1.851470
0.50x OR	True	-0.568570	0.104700	NA	NA	2575.500000	0.000000	18	False	-1.762670
0.75x OR	True	-0.406110	0.174100	NA	NA	2575.500000	0.000000	18	False	-1.284270
1.00x OR	True	-0.235830	0.265800	NA	NA	2575.500000	0.000000	18	False	-0.568320
1.50x OR	True	-0.232270	0.270200	NA	NA	2575.500000	0.000000	18	False	-0.556850
2.00x OR	True	-0.235830	0.264900	NA	NA	2575.500000	0.000000	18	False	-0.580490
3.00x OR	True	-0.217500	0.283500	NA	NA	2575.500000	0.000000	18	False	-0.517980
4.00x OR	True	-0.211820	0.287000	NA	NA	2575.500000	0.000000	18	False	-0.491580
6.00x OR	False	-0.199720	0.297000	0.000000	0.490200	2575.500000	0.000000	18	False	-0.447250
9.00x OR	False	-0.198750	0.297400	0.000000	0.486900	2575.500000	0.000000	18	False	-0.442940
14.00x OR	False	-0.198910	0.297000	0.000000	0.470500	2575.500000	0.000000	18	False	-0.441220
no stop	True	-0.195990	0.300200	NA	NA	2575.500000	0.000000	18	False	-0.430590
11.00x ATR	False	-0.198300	0.297700	0.001450	0.532000	2575.500000	0.000000	18	False	-0.439120
7.00x ATR	False	-0.198430	0.297900	0.002280	0.554700	2575.500000	0.000000	18	False	-0.438170
4.50x ATR	False	-0.204090	0.293900	0.000000	0.454600	2575.500000	0.000000	18	False	-0.460270
3.00x ATR	True	-0.204690	0.292600	NA	NA	2575.500000	0.000000	18	False	-0.464990
